» Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
» Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
» Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
» Bağlantılar: ø 50 veya ø 63 mm yapıştırma rakorları içerir
» Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
» 177 m³’e kadar olan havuzlarda kullanılır
» Tuzlu suda kullanılabilir
» Optimized super silent hydraulic system
» Easy accessible and visible pre-filter
» Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
» Connections: includes slip unions for ø 50 or ø 63 mm
» Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
» Used for residential pools up to 177 m³
» Can be used in salt water
| POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD CODE | MODEL | GÜÇ HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ | DEBİ m³/h | GÜÇ KW | SES ŞİDDETİ DP | AĞIRLIK Kg | FİYAT |
| 11515113090 | KSE.33 M | 0,33 | 63 mm | *4,08 | 0,45 | 54,6 | 11,2 | 438 € |
| 11515113091 | KSE.50 M | 0,50 | 63 mm | *7,50 | 0,58 | 59,6 | 12,5 | 480 € |
| 11515113092 | KSE.50 T1 | 0,50 | 63 mm | *7,50 | 0,58 | 59,6 | 12 | 480 € |
| 11515113093 | KSE.75 M | 0,75 | 63 mm | *11,50 | 0,75 | 60,8 | 13,5 | 505 € |
| 11515113094 | KSE.75 T1 | 0,75 | 63 mm | *11,50 | 0,75 | 60,8 | 13 | 625 € |
| 11515113095 | KSE.100 M | 1,00 | 63 mm | *15,40 | 1,00 | 65,6 | 14 | 645 € |
| 11515113096 | KSE.100 T1 | 1,00 | 63 mm | *15,40 | 1,00 | 65,6 | 13,5 | 685 € |
| 11515113097 | KSE.150 M | 1,50 | 63 mm | *21,90 | 1,50 | 65,6 | 16,5 | 725 € |
| 1151513156 | KSE.150 M IE2 | 1,50 | 63 mm | *21,90 | 1,50 | 65,6 | 16,5 | 750 € |
| 11515113098 | KSE.150 T1 | 1,50 | 63 mm | *21,90 | 1,50 | 65,6 | 16 | 755 € |
| 11515113099 | KSE.200 M | 2,00 | 63 mm | *25,70 | 2,00 | 66,0 | 17,5 | 800 € |
| 11515113100 | KSE.200 T1 | 2,00 | 63 mm | *25,70 | 2,00 | 66,0 | 17 | 845 € |
| 11515113165 | KSE.200 T IE3 | 2,00 | 63 mm | *25,70 | 2,00 | 66,0 | 17,5 | — |
| 11515113132 | KSE.300 T1 IE3 | 3,00 | 63 mm | *29,51 | 3,00 | 67,7 | 22 | 1.105 € |
| 11515113159 | KSE.300 M IE2 | 3,00 | 63 mm | *29,50 | 3,00 | 66,7 | 22,5 | 1.115 € |
| 11515113149 | KSE.300 M | 3,00 | 63 mm | *29,50 | 3,00 | 66,7 | 22,5 | 1.195 € |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
