Kum Filtresi | Canada Model – Ticari Tip
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Kategoriler: Filtreler
| POLYESTER KUM FİLTRELERİ, TİCARİ TİP (FLANŞ BAĞ.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Malzeme Cinsi | Debi (9mss) | Bağlantı | Kg/Adet | Adet/Koli | Fiyat | ||
| 30 m³/h/m² | 40 m³/h/m² | 50 m³/h/m² | ||||||
| ATS FLT005 | 1050 mm Polyester Filtre | 25 | 34 | 43 | D 90 | 80,00 | 1 | 900,00 € |
| ATS FLT006 | 1250 mm Polyester Filtre | 36 | 48 | 61 | D 90 | 130,00 | 1 | 1.175,00 € |
| ATS FLT007 | 1400 mm Polyester Filtre | 46 | 62 | 77 | D 110 | 195,00 | 1 | 1.675,00 € |
| ATS FLT008 | 1600 mm Polyester Filtre | 60 | 80 | 100 | D 110 | 230,00 | 1 | 2.025,00 € |
| ATS FLT009 | 2000 mm Polyester Filtre | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320,00 | 1 | 3.275,00 € |
| ATS FLT040 | 2350 mm Polyester Filtre | 130 | 173 | 217 | D 200 | 1 | 5.680,00 € | |
Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı. Fiyatlara Ø 2000 – Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.

