Lamex Seri 2 – Havuz Filtreleri
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Kategoriler: Filtreler
» Lamex model filtreler ticari havuzlar, su parkları, fıskiyeler için uygundur
» İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
» Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak
» Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
» Her çesit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
» UV dayanımlıdır
» Açık ortamda montaj edilebilir
» Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fiberglas kompozit yapı
» 6 yollu vana dahil değildir
» Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.
» Optionally as it can be produced in different colors
» Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced
» Can be used for heated pools
» Suitable for all pools types, fresh or salt water
» UV resistant
» Can be installed outdoors
» Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish
» Excluded in 6-way valve
| FİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD CODE | ÇAP DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ | DEBİ m³/h FLOW | ÇALIŞMA BASINCI | MAX. ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | KUM SAND | AĞIRLIK WEIGHT | FİYAT |
| 12015122056 | 1.050 mm | 75 | 43 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 1.050 kg | 95 kg | 847 € |
| 12015122057 | 1.250 mm | 90 | 56 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 1.200 kg | 110 kg | 1.089 € |
| 12015122063 | 1.400 mm | 110 | 77 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 1.950 kg | 160 kg | 1.573 € |
| 12015122058 | 1.600 mm | 110 | 100 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 3.050 kg | 175 kg | 1.936 € |
| 12015122059 | 2.000 mm | 160 | 157 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 4.950 kg | 224 kg | 3.135 € |
| 12015122065 | 2.200 mm | 200 | 190 | 1,5 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | 5.700 kg | 425 kg | 5.747 € |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
