• Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir
• Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır
• Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
• Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
• Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
• Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı,
yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
• 24 saatlik periyoa tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
• Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
• Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü
• Easy to install, can be floor or wall mounted
• Intelligent control, remote controller and wire controller is optional
• Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air
• Quite running, rotary compressor and fan
• High quality filter, filter dust and impurity from air
• Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
• Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance
• Hydrophilic aluminum foil heat exchanger
| Özellik | Kalahari 75 | Kalahari 100 | Kalahari 125 | Kalahari 170 |
|---|---|---|---|---|
| Nem alma kapasitesi (kg/24h) | 75 | 100 | 125 | 170 |
| Nominal elektrik tüketimi (kW) | 1,30 | 1,73 | 2 | 2,92 |
| Anma akımı (A) | 5,9 | 7,9 | 9,1 | 13,3 |
| Ses şiddeti (dB) | 48 | 50 | 50 | 52 |
| Soğutucu | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A |
| Güç kaynağı (V/PH/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Hava debisi (m³/h) | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.800 |
| Net ölçüler (mm) | 905x243x673 | 1288x243x673 | 1288x243x673 | 1672x243x673 |
| Ağırlık (kg) | 52 | 57 | 59 | 70 |
| Kod | 16018123004 | 16018123005 | 16018123006 | 16018123007 |
| Fiyat | 2.700 € | 3.345 € | 3.999 € | 4.590 € |

