• UV’ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
• Made of UV resistant polyethylen
| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| 16517002027 | 63 | 10 | 0,19 | 📞 |
| 16517002026 | 75 | 10 | 0,26 | 📞 |
| 16517002024 | 90 | 10 | 0,34 | 📞 |
| 16517002025 | 110 | 10 | 0,48 | 📞 |
| PVCCHE-VALF-125-ÇIP | 125 | 10 | 0,55 | 📞 |
| PVCHEK-VAL-141 | 140 | 10 | 0,64 | 📞 |
| PVCHE-VAL-160 | 160 | 10 | 0,95 | 📞 |
| PVCCHE-VALF-200-ÇIP | 200 | 10 | 1,32 | 📞 |
| PVCCHE-VALF-225 | 225 | 10 | 1,57 | 📞 |

