• UV’ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
• Made of UV resistant polyethylene
| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| 165002083 | 20 | 16 | 0,02 | 📞 |
| 165002084 | 25 | 16 | 0,04 | 📞 |
| 165002085 | 32 | 16 | 0,07 | 📞 |
| 165002086 | 40 | 16 | 0,11 | 📞 |
| 165002087 | 50 | 16 | 0,12 | 📞 |
| 165002088 | 63 | 16 | 0,22 | 📞 |
| 165002089 | 75 | 16 | 0,33 | 📞 |
| 165002090 | 90 | 16 | 0,60 | 📞 |
| PVCTE-110 | 110 | 16 | 1,05 | 📞 |
| PVCTE-125 | 125 | 16 | 2,09 | 📞 |
| PVCTE-140 | 140 | 2,18 | 16 | 📞 |
| PVCTE-160 | 160 | 16 | 3,30 | 📞 |
| PVCTE-200 | 200 | 16 | 4,57 | 📞 |
| PVCTE-225 | 225 | 16 | 6,50 | 📞 |
| PVCTE-250 | 250 | 16 | 8,92 | 📞 |
| PVCTE-280 | 280 | 16 | 16,4 | 📞 |
| PVCTE-315 | 315 | 16 | 14,4 | 📞 |
| 16521002001 | 355 | 16 | 23,6 | 📞 |
| 16521002002 | 400 | 16 | 28,1 | 📞 |

