UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR

Kategoriler:

• 6 ve 16 atü boru fiyatlari için lütfen sorunuz
• Ask for pn6 & pn16 pipes

KOD
CODE
ÇAP Ø mm
DIA Ø mm
BASINÇ
PN
AĞIRLIK kg
WEIGHT kg
Fiyat
Price
16519002007 20 16 0,004 0.60 $
16519002010 25 10 0,004 0.71 $
16519002013 32 10 0,01 1.04 $
16519002016 40 10 0,01 1.52 $
16519002019 50 10 0,03 2.42 $
16519002020 63 10 0,02 3.76 $
16519002021 75 10 0,07 5.38 $
16519002022 90 10 0,07 7.71 $
16519002001 110 10 0,05 9.33 $
16519002002 125 10 0,07 12.02 $
16519002003 140 10 0,14 15.17 $
16519002004 160 10 0,14 19.90 $
16519002006 200 10 0,13 30.77 $
16519002008 225 10 0,26 38.69 $
16519002009 250 10 0,27 48.03 $

Bilgi Formu