| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|
| PVCKEL-20 | 20 | 0,004 | 📞 |
| PVCKEL-25 | 25 | 0,006 | 📞 |
| PVCKEL-32 | 32 | 0,007 | 📞 |
| PVCKEL-40 | 40 | 0,016 | 📞 |
| PVCKEL-50 | 50 | 0,22 | 📞 |
| PVCKEL-63 | 63 | 0,029 | 📞 |
| PVCKEL-75 | 75 | 0,035 | 📞 |
| PVCKEL-90 | 90 | 0,122 | 📞 |
| PVCKEL-110 | 110 | 0,062 | 📞 |
| PVCKEL-125 | 125 | 0,114 | 📞 |
| PVCKEL-160 | 160 | 0,240 | 📞 |
| PVCKEL-200 | 200 | 0,320 | 📞 |

