| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| 165002137 | 20-16 | 16 | 0,004 | 📞 |
| 165002119 | 25-20 | 16 | 0,004 | 📞 |
| 165002120 | 32-20 | 16 | 0,01 | 📞 |
| 165002122 | 40-32 | 16 | 0,01 | 📞 |
| 165002123 | 50-32 | 16 | 0,03 | 📞 |
| 165002124 | 50-40 | 16 | 0,02 | 📞 |
| 165002125 | 63-32 | 16 | 0,07 | 📞 |
| PVCRED-63/40 | 63-40 | 16 | 0,07 | 📞 |
| 165002126 | 63-50 | 16 | 0,05 | 📞 |
| 165002127 | 75-63 | 16 | 0,07 | 📞 |
| PVCRED-90/50 | 90-50 | 16 | 0,14 | 📞 |
| PVCRED-90/63 | 90-63 | 16 | 0,14 | 📞 |
| 165002128 | 90-75 | 16 | 0,13 | 📞 |
| PVCRED-110/63 | 110-63 | 16 | 0,26 | 📞 |
| PVCRED-110/75 | 110-75 | 16 | 0,27 | 📞 |
| 165002129 | 110-90 | 16 | 0,26 | 📞 |
| PVCRED-125/90 | 125-90 | 16 | 0,38 | 📞 |
| 165002202 | 140-63 | 16 | 0,525 | 📞 |
| PVCRED-140/110 | 140-110 | 16 | 0,50 | 📞 |
| 165002131 | 140-125 | 16 | 0,294 | 📞 |
| PVCRED-160/90 | 160-90 | 16 | 0,70 | 📞 |
| PVCRED-160/110 | 160-110 | 16 | 0,76 | 📞 |
| 165002132 | 160-140 | 16 | 0,56 | 📞 |

