| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
RP INCH |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 165002065 | *20 | 1/2″ | 16 | 0,01 | 0.25 € |
| 165002066 | *25 | 3/4″ | 16 | 0,02 | 0.28 € |
| 165002067 | *32 | 1″ | 16 | 0,03 | 0.32 € |
| 165002068 | *40 | 1 1/4″ | 16 | 0,06 | 0.63 € |
| 165002069 | *50 | 1 1/2″ | 16 | 0,13 | 0.89 € |
| 165002070 | *63 | 2″ | 16 | 0,17 | 1.26 € |
| 165002071 | **75 | 2 1/2″ | 16 | 0,24 | 1.94 € |
| 165002072 | **90 | 3″ | 16 | 0,31 | 2.42 € |
| 165002082 | **110 | 4″ | 16 | 0,47 | 3.89 € |
| 165002183 | **125 | 4 1/2″ | 16 | 0,86 | 9.68 € |
| 165002192 | **140 | 5″ | 16 | 1,06 | 10.37 € |
| 165002104 | **160 | 6″ | 16 | 1,56 | 15.57 € |

