| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
RP INCH |
BASINÇ PN |
KOLİ / ADET BOX / PCS |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 165002073 | 20 | 1/2″ | 16 | 500 | 📞 |
| 165002074 | 25 | 3/4″ | 16 | 250 | 📞 |
| 165002075 | 32 | 1″ | 16 | 160 | 📞 |
| 165002076 | 40 | 1 1/4″ | 16 | 100 | 📞 |
| 165002077 | 50 | 1 1/2″ | 16 | 150 | 📞 |
| 165002078 | 63 | 2″ | 16 | 100 | 📞 |
| 165002079 | 75 | 2 1/2″ | 16 | 48 | 📞 |
| 165002080 | 90 | 3″ | 16 | 27 | 📞 |
| 165002081 | 110 | 4″ | 16 | 26 | 📞 |

