| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| PVCKURUVA-YAP-32 | 32 | 16 | 0,09 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-40 | 40 | 16 | 0,14 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-50 | 50 | 16 | 0,22 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-63 | 63 | 16 | 0,37 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-75 | 75 | 16 | 0,55 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-90 | 90 | 16 | 0,96 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-110 | 110 | 16 | 1,62 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-125 | 125 | 16 | 2,35 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-140 | 140 | 16 | 2,52 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-160 | 160 | 16 | 3,95 | 📞 |
| PVCKURUVA-YAP-200 | 200 | 16 | 5,02 | 📞 |

