| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| 165002053 | 20 | 16 | 0,01 | 📞 |
| 165002133 | 25 | 16 | 0,02 | 📞 |
| 165002054 | 32 | 16 | 0,01 | 📞 |
| PVCMANSON-40 | 40 | 16 | 0,03 | 📞 |
| 165002055 | 50 | 16 | 0,06 | 📞 |
| 165002056 | 63 | 16 | 0,11 | 📞 |
| 165002057 | 75 | 16 | 0,17 | 📞 |
| 165002058 | 90 | 16 | 0,30 | 📞 |
| 165002059 | 110 | 16 | 0,48 | 📞 |
| 165002060 | 125 | 16 | 0,07 | 📞 |
| 165002061 | 140 | 16 | 0,9 | 📞 |
| 165002062 | 160 | 16 | 1,3 | 📞 |
| 165002063 | 200 | 16 | 2,15 | 📞 |
| 165002064 | 225 | 16 | 3,79 | 📞 |
| PVCMANŞON-250 | 250 | 16 | 4 | 📞 |
| 165002106 | 280 | 16 | 7,6 | 📞 |
| 165002199 | 315 | 16 | 6,98 | 📞 |
| 165002107 | 400 | 16 | 11,6 | 📞 |

