| KOD CODE |
ÇAP Ø mm DIA Ø mm |
BASINÇ PN |
AĞIRLIK kg WEIGHT kg |
Fiyat Price |
|---|---|---|---|---|
| PVCKÖR-20 | 20 | 16 | 0,008 | 📞 |
| PVCKÖR-25 | 25 | 16 | 0,01 | 📞 |
| PVCKÖR-32 | 32 | 16 | 0,02 | 📞 |
| PVCKÖR-40 | 40 | 16 | 0,04 | 📞 |
| PVCKÖR-50 | 50 | 16 | 0,05 | 📞 |
| PVCKÖR-63 | 63 | 16 | 0,08 | 📞 |
| PVCKÖR-75 | 75 | 16 | 0,17 | 📞 |
| PVCKÖR-90 | 90 | 16 | 0,34 | 📞 |
| PVCKÖR-110 | 110 | 16 | 0,34 | 📞 |
| PVCKÖR-125 | 124 | 16 | 0,46 | 📞 |
| PVCKÖR-140 | 140 | 16 | 0,82 | 📞 |
| PVCKÖR-160 | 160 | 16 | 1,16 | 📞 |
| PVCKOR-200 | 200 | 16 | 1,46 | 📞 |
| PVCKÖR-225 | 225 | 16 | 2,31 | 📞 |
| PVCKÖR-250 | 250 | 16 | 2,87 | 📞 |
| PVCKÖR-280 | 280 | 16 | 4,81 | 📞 |
| PVCKÖR-315 | 315 | 16 | 5,87 | 📞 |
| 16521002008 | 400 | 16 | 16,2 | 📞 |

